1.2 Keadaan Perekonomian Desa Bongas
Keadaan perekonomian desa Bongas sangat dipengaruhi oleh kondisi keadaan alam dan potensi alam yang ada di Desa Bongas. Tabel luas wilayah di atas menunjukan bahwa faktor perekonomian Desa Bongas didominansi oleh pertanian dengan luas area persawahan setengah dari luas total wilayah Desa Bongas. Hal ini menjadi faktor dalam menentukan mata pencaharian masayarakat Desa Bongas, berikut data mata pencaharian di Desa Bongas.
Tabel 1.3.1 Mata Pencaharian desa Bongas
No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
1 | Petani | 1200 org | 398 org |
2 | Buruh tani | 517 org | 91 org |
3 | Buruh migran perempuan | - | 217 org |
4 | Buruh migran laki-laki | 107 org | - |
5 | Pegawai Negeri Sipil | 35 org | 3 org |
6 | Pengrajin industri rumah tangga | 19 org | 9 org |
7 | Pedagang keliling | 65 org | 13 org |
8 | Peternak | 8 org | 1 org |
9 | Montir | 5 org | - |
10 | Pembantu rumah tangga | 3 org | 13 org |
11 | TNI | 2 org | - |
12 | Pensiunan PNS | 9 org | - |
13 | Pengusaha kecil dan menengah | 97 org | 10 org |
14 | Karyawan perusahaan swasta | 3 org | - |
| Total | 2070 | 755 |
Sumber : Pendataan Profil desa / kelurahan desa bongas tahun 2009
Pada tabel di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk yang sedang bekerja di Desa Bongas lebih tinggi di bandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak bekerja. Berikut tabel tenaga kerja Desa Bongas:
Tabel 1.3.2 Tenaga Kerja
No | Tenaga kerja | Laki-laki | Perempuan |
1 | Penduduk usia 18-56 tahun | 1378 org | 1382 org |
2 | Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja | 1643 org | 289 org |
3 | Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 704 org | 124 org |
4 | Penduduk usia 0-6 tahun | 197 org | 206 org |
5 | Penduduk masih sekolah 7-18 tahun | 542 org | 574 org |
6 | Penduduk usia 56 tahun ke atas | 401 org | 414 org |
Sumber : Pendataan Profil Desa/kelurahan desa Bongas tahun 2009
Berdasarkan tabel tenaga kerja di atas maka dapat diketahui jumlah pengangguran atau penduduk yang belum atau tidak bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja. Dengan jumlah penduduk yang bekerja laki-laki 1643 orang dan perempuan 289 orang, sedangkan jumlah penduduk yang belum atau tidak bekerja adalah laki-laki 704 orang dan perempuan 124 orang. Hal ini menunjukan bahwa luas area persawahan yang ada di desa Bongas dapat menyerap tenaga kerja penduduk desa Bongas. Hal yang perlu diperhatikan saat ini oleh masyarakat dan pemerintah setempat adalah pengelolaan atau pengadaan lembaga perekonomian desa seperti KUD, GAPOKTAN, dan lain-lain. Dengan demikian perekonomian desa Bongas cukup stabil hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga perekonomian masyarakat, berikut tabel lembaga ekonomi desa Bongas:
Tabel 1.3.3 lembaga Ekonomi desa Bongas
No | Lembaga Ekonomi | Jumlah/unit | Jumlah kegiatan | Jumlah pengurus dan anggota |
1. | Lembaga ekonomi, dan unit usaha desa/kelurahan | | | |
| Koperasi simpan pinjam | 3 | 2 | 80 |
| Lembaga Eknomomi Desa (LED) | 1 | 1 | 105 |
2. | Indutri kecil dn menengah | | | |
| Industri makanan | 15 | 5 | 60 |
| Industri alat rumah tangga | 6 | 1 | 24 |
| Industri material bahan bangunan | 1 | - | 4 |
| Industri alat pertanian | 3 | 1 | 12 |
3. | Usaha jasa dan perdagangan | | | |
| Pasar mingguan | 1 | 10 | 60 |
| Jumlah usaha toko atau kios | 6 | 10 | 18 |
| Toko kelontong | 34 | 10 | 68 |
| Usaha peternakan | 2 | 1 | 10 |
4. | Usaha jasa hiburan | | | |
| Kosidah | 2 | | 30 |
5. | Usaha jasa Gas, Listrik, BBM dan Air | | | |
| Usaha penyewaan tenaga listrik | 3 | Jasa | 6 |
| Pangkalan minyak tanah | 2 | Eceran | 8 |
| Pengecer gas dan bahan bakar minyak | 58 | Pengecer | 116 |
6. | Usaha jasa dan keterampilan | | | |
| Tukang kayu | 68 | Jasa | 68 |
| Tukang bambu | 32 | Jasa | 32 |
| Tukang jahit /bordir | 5 | Jasa | 10 |
| Tukang cukur | 10 | Jasa | 10 |
| Tukang service elektronik | 13 | Jasa | 13 |
| Tukang besi | 1 | Jasa | 1 |
| Tukang gali sumur | 8 | Jasa | 8 |
| Tukang pijat/urut/pangobatan | 14 | Jasa | 14 |
7. | Usaha jasa penginapan | | | |
| Kontrakan rumah | 13 | jasa | 13 |
| Total | 301 | | 780 |
Sumber : Pendataan Profil Desa/Kelurahan tahun 2009
Selain lembaga-lembaga ekonomi diatas desa Bongas memiliki Produk Domestik Desa/Kelurahan Bruto. Hal ini terkait dengan pemanfaatan lahan yang di didominan oleh lahan persawahan yang cukup luas di Desa Bongas. Berikut tabel Produk Domestik Desa/Kelurahan Bruto:
Tabel 1.3.4 Produk Domestik Desa/Kelurahan Bruto
No | Sektor | Bruto |
1. | Pertanian | |
| 1. Luas lahan pada tahun ini | 380.44 ha |
| 2. Nilai produksi tahun ini | Rp. 46.980.020.000 |
| 3. Biaya pemupukan | RP. 137.076.000 |
| 4. Biaya bibit | Rp. 47.880.000 |
| 5. Biaya obat | Rp. 539.965.000 |
| 6. Biaya lainnya | Rp. 1.000.000 |
2. | Perkebunan | |
| 1. Luas tanaman tahun ini | 5 ha |
| 2. Nilai produksi tahun ini | Rp. 10.000.000 |
| 3. Biaya pemupukan | Rp. 500.000 |
| 4. Biaya bibit | Rp. 250.000 |
| 5. Biaya obat | Rp. 300.000 |
| 6. Biaya lainnya | Rp. 200.000 |
3. | Peternakan | |
| 1. Total nilai produksi tahun ini | Rp. 3.000.000.000 |
| 2. Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 250.000.000 |
| 3. Total nilai bahan penolong yang di gunakan | Rp. 100.000.000 |
| 4. Jumlah total ternak tahun ini | 15.000 ekor |
4. | Perikanan | |
| 1. Total nilai produksi | Rp. 9.600.000 |
| 2. Total niali bahan baku yang digunakan | Rp. 1.300.000 |
| 3. Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 1.200.000 |
| 4. Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 2.500.000 |
| 5. Total jumlah jenis usaha perikanan | 2 jenis |
5. | Kerajinan | |
| 1. Total nilai produksi tahun ini | Rp. 22.680.000 |
| 2. Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 8.820.000 |
| 3. Total bahan penolong yang digunakan | Rp. 2.520.000 |
| 4. Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 6.300.000 |
| 5. Total jenis industri yang ada | 3 jenis |
6. | Industri pengolahan | |
| 1. Total nilai produksi | Rp. 169.200.000 |
| 2. Total niali bahan baku yang digunakan | Rp. 13.000.000 |
| 3. Total bahan penolong yang digunakan | Rp. 17.000.000 |
| 4. Total jumlah jenis industri yang ada | 4 jenis |
Sumber : Pendataan Profil Desa/Kelurahan tahun 2009
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Bongas dengan pemanfaatan luas area Persawahan dapat menyerap tenaga kerja sehingga produk Domestik desa/kelurahan bruto juga ikut bertambah. Keadaan perekonomian yang ada di Desa Bongas dapatkan dikategorikan cukup baik atau stabil. Hal ini terbukti berdasarkan data yang kami dapat baik di pemerintahan desa maupun data yang ada di lapangan, pada laporan ini kami sajikan dalam bentuk tabel.
1.3 Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan
Sebagaimana telah kami paparkan diatas, kecamatan Pamanukan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Subang provinsi Jawa Barat. Dengan penduduk yang mayoritas keturunan sunda, begitupun dengan desa Bongas merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pamanukan.
Mayoritas masyarakat di desa bongas mempunyai adat istiadat yang sangat kuat kepercyaanya sampai sekarang yaitu pada bulan hapit tidak di perkenankan aktifitas apapun bagi warga masyarakat Bongas diantranya : hajat pernikahan, kitanan dan membangun rumah maupun pindah tempat. Katanya apabila dilakukan segala aktifitas maka orang tersebut akan terjepit rejekinya. Desa Bongas juga mempunyai adat istiadat yang dilakukan pada nunjung musim tanam padi yaitu ruatan bumi. Selain itu, desa Bongas memiliki adat istiadat yang paling kuat yang tak terpisahkan dengan rasa sosialnya yaitu Gotong Royong.
Jumlah etnis sunda yang ada di desa Bongas berjumlah laki-laki 2.578 0rang dan perempuan 2.517orang (berdasarakan data monografi desa Bongas). Jika dilihat dari agama yang dianut 100% masyarakata desa Bongas adalah muslim, hal ini dapat kita lihat dari data monografi desa Bongas. Untuk lebih jelasnya, kami sajikan tabel potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Bongas.
Tabel 1.4.1 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Bongas
No. | Komponen | Jumlah |
1. | Jumlah laki – laki | 2.578 jiwa |
2. | Jumlah perempuan | 2.517 jiwa |
3. | Jumlah total | 5.095 jiwa |
4. | Jumlah kepala keluarga | 1.661 KK |
5. | Kepadatan Penduduk | 60 per Km |
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) tahun 2010-2014
Dibidang kelembagaan dan pemerintahan, Desa Bongas memiliki berbagai macam lembaga yang mengurusi berbagai macam kepentingan. Berikut tabel berbagai lembaga yang ada di Desa Bongas.
Tabel 1.4.2 Lembaga Desa Bongas
No. | Jenis Lembaga | Lembaga |
1. | Lembaga Pemerintahan | BPD |
2. | Lembaga Kemasyarakatan | · LPM Desa/Kelurahan · LPMD · PKK · RT · RW · KARANG TARUNA · Kelompok Tani (GAPOKTAN) · BUMD |
3. | Lembaga Politik | · Partai Golkar, · PDIP, · PPP, · Demokrat, · PAN, · PKS, · PBB, · PKB, |
4. | Lembaga Ekonomi | · Koperasi Simpan Pinjam · LED |
5. | Lembaga Pendidikan | · Sekolah Dasar. · Pendidikan formal keagamaan |
Sumber : Pendataan Profil Desa/Kelurahan Desa tahun 2009
Data tabel diatas merupakan data tabel yang aktif ada di Desa Bongas. Masing – masing lembaga memiliki berbagai fungsi dan tujuan tertentu, sehingga pemberdayaan masyarakat untuk memajukan warga Desa Bongas dapat ditempuh dengan keikutsertaan dalam lembaga tertentu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar